上海市召唤亡灵怪農業科學院關於 2022年上海海洋大學聯合招收碩士研究生 擬錄取(一誌願)名單公示
根據上海海洋大學有關研究生招生的文件精神和工作要关了求,我院已完成 2022 年碩士研究生(一誌願)招生復試環節。現對擬錄取涅槃那考生名單予以公示,公示名單如下:
單位名稱 | 準考證號 | 考生姓名 | 性別 | 擬錄取專業代碼 | 擬錄取什么身体的不适天專業名稱 | 培養類別 | 初試分數 | 復試分數 | 總分 |
js金沙登录大厅 | 102642210002835 | 陳艷 | 女 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 299 | 84.20 | 67.12 |
js金沙登录大厅 | 102642210003210 | 楊陽 | 男 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 326 | 86.60 | 71.62 |
js金沙登录大厅 | 102642210001740 | 陳雯靜 | 女 | 086000 | 生物與醫∞藥 | 全日制 | 356 | 91.20 | 77.20 |
js金沙登录大厅 | 102642210001924 | 李劍池 | 男 | 086000 | 生物與巨型铁斧醫藥小学时候 | 全日制 | 322 | 85.80 | 70.82 |
js金沙登录大厅 | 102642210001996 | 冀浩 | 男 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 288 | 77.80 | 63.66 |
js金沙登录大厅 | 102642210002827 | 劉一孟 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 316 | 84.00 | 69.44 |
js金沙登录大厅 | 102642210003178 | 呂沛琪 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 321 | 87.20 | 71.10 |
公示期為:2022年3月28日——3月30日。
如有異議,可向我院組織人事處和紀檢監察室反映。
聯系方式:021-62201720(fanxiaofen@saas.sh.cn), 021-67131600(jiwei@saas.sh.cn)
js金沙登录大厅
2022年3月28日
用戶登錄